Feldolgozás
loading

Domain Regisztrációs Árak 

FIGYELEM a feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁt nem tartalmazzák!
* A .hu domain név domain-használó váltását 2000Ft + áfa munkadíjért végezzük. Leírásunk tudásbázisunkban a .hu domain tulajdonos váltásról. Minden más domain a számlafizetői fiókból ingyenesen módosítható a https://hostit.hu segítségével.

A .hu domainek törlés előtti parkolásból való visszaállítási díja a regisztrációs díj 2000Ft+ ÁFA -val növelt értéke. A visszaállítás kizárólag 1 évre lehetséges.
A .eu domainek karanténból visszaállítása a regisztrációs díj 2000Ft + ÁFA -val növelt összege EPP kulcs birtokában. EPP kulcs hiányában az adott nemzetközi regisztrátor díjszabása szerint.
Más végződések visszaállítási díja leírásunk szerint: Tudásbázis- Meddig hosszabbítható
TLD
Végződés
Minimum Évek száma Regisztráció /év Hosszabbítás /év Átkérés
Regisztrátor váltás
hu 1 1850Ft 1850Ft 1850Ft
hu (IDN) 1 1850Ft 1850Ft 1850Ft
party 1 12750Ft 11900Ft nincs
site 1 10900Ft 10900Ft nincs
top 1 6500Ft 6500Ft nincs
world 1 13950Ft 13900Ft nincs
zone 1 14000Ft 14000Ft nincs
eu 1 2700Ft 2900Ft 2900Ft
com 1 7900Ft 8300Ft 7900Ft
net 1 9000Ft 9900Ft 9000Ft
org 1 9900Ft 9900Ft 9900Ft
co.uk 1 6500Ft 6500Ft 1500Ft
info 1 13500Ft 13500Ft 13500Ft
ro 1 7900Ft 7900Ft nincs
ru 1 6800Ft 6800Ft nincs
at 1 9100Ft 10300Ft nincs
biz 1 10500Ft 10500Ft 10500Ft
co.at 1 8500Ft 8500Ft nincs
me.uk 1 5500Ft 5500Ft nincs
org.uk 1 5000Ft 5000Ft nincs
pro 1 14500Ft 15000Ft nincs
cn 1 nincs 13700Ft nincs
co.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
cz 1 4900Ft 5400Ft nincs
de 1 10200Ft 10200Ft 10200Ft
education 1 13800Ft 13800Ft nincs
host 1 nincs 26400Ft nincs
hosting 1 nincs 12700Ft nincs
in 1 4300Ft 4300Ft nincs
me 1 12000Ft 12000Ft nincs
mobi 1 13200Ft 13200Ft 30000Ft
name 1 5400Ft 5400Ft nincs
network 1 8900Ft 8900Ft nincs
si 1 11500Ft nincs nincs
tel 1 5000Ft 5000Ft nincs
us 1 4300Ft 4300Ft 4300Ft
ws 1 6600Ft 6600Ft nincs
cc 1 8100Ft 8100Ft 8800Ft
co.in 1 2400Ft 2400Ft nincs
firm.in 1 1700Ft 1700Ft nincs
gen.in 1 1700Ft 1700Ft nincs
ind.in 1 1700Ft 1700Ft nincs
net.in 1 1700Ft 1700Ft nincs
org.in 1 1700Ft 1700Ft nincs
be 1 4200Ft 4200Ft nincs
nl 1 4900Ft 5900Ft nincs
tv 1 16500Ft 16500Ft 16500Ft
au 1 8100Ft 8100Ft nincs
it 1 7900Ft 8500Ft nincs
asia 1 8700Ft 8700Ft 10100Ft
ca 1 6500Ft 6500Ft nincs
ch 1 9400Ft 10400Ft nincs
co 1 13400Ft 13400Ft nincs
dk 1 11500Ft 11500Ft nincs
es 1 12700Ft 12700Ft 13700Ft
fr 1 7600Ft 7600Ft nincs
li 1 9900Ft 9900Ft nincs
lu 1 14900Ft 14900Ft nincs
ma 1 28600Ft 28600Ft nincs
pw 1 4750Ft 8900Ft nincs
se 1 11500Ft 11900Ft nincs
xxx 1 27500Ft 27500Ft nincs
bolt.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
casino.hu 1 1850Ft 1850Ft nincs
city.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
erotica.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
erotika.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
eu.com 1 12500Ft 12500Ft nincs
film.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
forum.hu 1 1850Ft 1850Ft nincs
games.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
hotel.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
news.hu 1 1850Ft 1850Ft nincs
reklam.hu 1 1850Ft 1850Ft nincs
sex.hu 1 1850Ft 1850Ft nincs
shop.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
sport.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
studio 1 14500Ft 14500Ft nincs
szex.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
utazas.hu 1 1850Ft 1850Ft nincs
info.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
org.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
ltd 1 14500Ft 14500Ft nincs
com.pl 1 10400Ft 11600Ft nincs
pl 1 11900Ft 12900Ft nincs
travel 1 50600Ft 50600Ft 50600Ft
ingatlan.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
jogasz.hu 1 1850Ft 1850Ft nincs
media.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
trade 1 4900Ft 12900Ft nincs
hk 1 18100Ft 18100Ft nincs
sk 1 8500Ft 8500Ft 8900Ft
co.il 2 15800Ft 15800Ft nincs
live 1 14300Ft 14300Ft nincs
lt 1 7200Ft 7200Ft nincs
space 1 13200Ft 13200Ft 13200Ft
lv 1 9400Ft 9400Ft nincs
one 1 5000Ft 5000Ft nincs
video.hu 1 1850Ft 1850Ft nincs
agrar.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
konyvelo.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
lakas.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
suli.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
priv.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
tozsde.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
tm.hu 1 1850Ft 1850Ft 1950Ft
uk 1 5000Ft 5000Ft nincs
cn.com 1 23100Ft 23100Ft nincs
bar 1 27800Ft 27800Ft 27800Ft
us.com 1 12350Ft 12350Ft nincs
io 1 27900Ft 29500Ft nincs
vc 1 15750Ft 14300Ft 14300Ft
ae 1 26900Ft 27500Ft nincs
com.ua 1 20200Ft 20200Ft nincs
xyz 1 6900Ft 7900Ft nincs
jp 1 30900Ft 30900Ft nincs
toys 1 18700Ft 18700Ft nincs
shop 1 17900Ft 17900Ft nincs
tech 1 18500Ft 21500Ft 21500Ft
link 1 7700Ft 8250Ft nincs
cloud 1 11100Ft 14600Ft nincs
com.au 2 5300Ft 5300Ft nincs
consulting 1 11600Ft 11600Ft nincs
moda 1 11000Ft 11000Ft 11000Ft
cat 1 8100Ft 16800Ft nincs
dance 1 14200Ft 14200Ft 14200Ft
guru 1 14900Ft 15500Ft nincs
art 1 7200Ft 10400Ft nincs
center 1 14700Ft 14700Ft 14700Ft
dev 1 11500Ft 11500Ft 11500Ft
fi 1 16000Ft 16000Ft nincs
tw 1 13800Ft 13800Ft 13800Ft
online 1 18250Ft nincs nincs
life 1 12750Ft nincs nincs
support 1 9100Ft 9100Ft nincs
store 1 28750Ft 28750Ft nincs
23VNet KFT.
webhosting serverhosting
hostit.hu Facebook page 
hostit.hu Googleplus page
Cégnév: 23VNet KFT.
Adószám: 12188224-2-43
Közösségi adószám: HU12188224
Általános kérdések: info@hostit.hu
Egyeztetés számlázásról: szamla@hostit.hu
Iroda: 1132 Budapest, Victor Hugo 11. Alfa irodaház A2010
Telefonszám: +36-1-8089886
Ügyfélszolgálati idő: Munkanap 9:00-tól 17:00-ig